Daya Tampung #SNMPTN ITS 2013
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | ARSITEKTUR | 50 | 1,6 |
| 2 | BIOLOGI | 55 | 1,6 |
| 3 | DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) | 90 | 1,6 |
| 4 | DOUBLE DEGREE TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 25 | 1 |
| 5 | FISIKA | 70 | 1,6 |
| 6 | KIMIA | 60 | 1,6 |
| 7 | MANAJEMEN BISNIS | 25 | 1 |
| 8 | MATEMATIKA | 65 | 1 |
| 9 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 1 |
| 10 | SISTEM INFORMASI | 100 | 1 |
| 11 | STATISTIKA | 75 | 1 |
| 12 | TEKNIK ELEKTRO | 100 | 1 |
| 13 | TEKNIK FISIKA | 75 | 1,2,6 |
| 14 | TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 1,2,6 |
| 15 | TEKNIK GEOMATIKA | 50 | 1 |
| 16 | TEKNIK INDUSTRI | 100 | 1 |
| 17 | TEKNIK INFORMATIKA | 100 | 1 |
| 18 | TEKNIK KELAUTAN | 80 | 1 |
| 19 | TEKNIK KIMIA | 90 | 1,6 |
| 20 | TEKNIK LINGKUNGAN | 60 | 1 |
| 21 | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | 75 | 1 |
| 22 | TEKNIK MESIN | 100 | 1 |
| 23 | TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | 25 | 1 |
| 24 | TEKNIK PERKAPALAN | 45 | 1 |
| 25 | TEKNIK SIPIL | 75 | 1 |
| 26 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 60 | 1 |
| 27 | TRANSPORTASI LAUT | 24 | 1 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Quota #SNMPTN berasal dari : https://web.snmptn.ac.id/ptn/51
Quota #SBMPTN dan #PKM akan ditayangkan setelah ada pengumuman resmi dari ITS
Source: http://www.itsnet.web.id/2013/02/05/daya-tampung-snmptn-its-2013/
Comments
Post a Comment
Silahkan berkomentar!!!